| 
					| Título : | Factores de riesgo predictores de falla a la terapia de inducción de nefritis lúpica en una cohorte de pacientes colombianos |  
					| Tipo de documento : | documento electrónico |  
					| Autores : | Carlos Jaime Velásquez Franco,  ; Luis Fernando Pinto Peñaranda, |  
					| Fecha de publicación : | 2014 |  
					| Títulos uniformes : | Reumatología Clínica 
 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave : | Nefritis lúpica  inducción de remisión  síndrome nefrótico |  
					| Resumen : | Objetivos: Determinar los predictores de falla a la inducción de remisión de la nefritis lúpica proliferativa en pacientes del noroccidente colombiano. Material y métodos: Estudio pragmático con análisis retrospectivo. Se incluyeron sujetos con lupus eritematoso sistémico por criterios del American College of Rheumatology con nefritis confirmada por biopsia renal. Resultados: Se analizaron 84 pacientes (88,1% mujeres y 11,9% hombres). Edad al diagnóstico del lupus eritematoso sistémico: 27,5 ± 11,8 años (9-70). Tiempo entre el diagnóstico de lupus eritematoso y nefritis proliferativa: 13,6 meses (0-168). Clase histológica: iv (78,57%), iii (15,47%), iii - iv / v (5,96%). Índice de actividad: 6,7 ± 4,6. Índice de cronicidad: 2 ± 2,7. Proteinuria (mg/24 h): 6.164 (130-18.100). Creatinina basal: 1,14 mg/dl (0,43-7,4). Terapia de inducción: esteroides (100%), ciclofosfamida (76,2%) y micofenolato mofetil (23,8%). A los 6 meses fallaron en lograr remisión parcial o completa el 56% de los individuos. Los predictores de falla a la terapia de inducción fueron, en el análisis bivariado (OR; IC 95%): creatinina mayor 1,2 mg/dl (10,8; 3,18-36,84; p |  
					| Mención de responsabilidad : | Luis Fernando Pinto Penaranda, Inis Lizeth Castro Mercado, Vladimir Duque Caballero ,Javier Darío Márquez Hernández y Carlos Jaime Velásquez Franco |  
					| Referencia : | Reumatol Clin. 2014;10(3):147-51. |  
					| DOI (Digital Object Identifier) : | 10.1016/j.reuma.2013.09.005 |  
					| En línea : | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1699258X13002076 |  
					| Enlace permanente : | https://hospitalpablotobon.cloudbiteca.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_dis | 
Factores de riesgo predictores de falla a la terapia de inducción de nefritis lúpica en una cohorte de pacientes colombianos [documento electrónico] / Carlos Jaime Velásquez Franco ,  ; Luis Fernando Pinto Peñaranda ,  . - 2014.Obra  :  Reumatología ClínicaIdioma  : Español (spa ) 
					| Palabras clave : | Nefritis lúpica  inducción de remisión  síndrome nefrótico |  
					| Resumen : | Objetivos: Determinar los predictores de falla a la inducción de remisión de la nefritis lúpica proliferativa en pacientes del noroccidente colombiano. Material y métodos: Estudio pragmático con análisis retrospectivo. Se incluyeron sujetos con lupus eritematoso sistémico por criterios del American College of Rheumatology con nefritis confirmada por biopsia renal. Resultados: Se analizaron 84 pacientes (88,1% mujeres y 11,9% hombres). Edad al diagnóstico del lupus eritematoso sistémico: 27,5 ± 11,8 años (9-70). Tiempo entre el diagnóstico de lupus eritematoso y nefritis proliferativa: 13,6 meses (0-168). Clase histológica: iv (78,57%), iii (15,47%), iii - iv / v (5,96%). Índice de actividad: 6,7 ± 4,6. Índice de cronicidad: 2 ± 2,7. Proteinuria (mg/24 h): 6.164 (130-18.100). Creatinina basal: 1,14 mg/dl (0,43-7,4). Terapia de inducción: esteroides (100%), ciclofosfamida (76,2%) y micofenolato mofetil (23,8%). A los 6 meses fallaron en lograr remisión parcial o completa el 56% de los individuos. Los predictores de falla a la terapia de inducción fueron, en el análisis bivariado (OR; IC 95%): creatinina mayor 1,2 mg/dl (10,8; 3,18-36,84; p |  
					| Mención de responsabilidad : | Luis Fernando Pinto Penaranda, Inis Lizeth Castro Mercado, Vladimir Duque Caballero ,Javier Darío Márquez Hernández y Carlos Jaime Velásquez Franco |  
					| Referencia : | Reumatol Clin. 2014;10(3):147-51. |  
					| DOI (Digital Object Identifier) : | 10.1016/j.reuma.2013.09.005 |  
					| En línea : | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1699258X13002076 |  
					| Enlace permanente : | https://hospitalpablotobon.cloudbiteca.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_dis | 
 |  |