| 
					| Título : | Factores pronósticos que afectan la supervivencia en el paciente con mieloma múltiple |  
					| Otros títulos : | Prognostic factors affecting survival in the patient with multiple myeloma |  
					| Tipo de documento : | documento electrónico |  
					| Autores : | Kenny Mauricio Gálvez Cárdenas, |  
					| Fecha de publicación : | 2021 |  
					| Títulos uniformes : | CES Medicina 
 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave : | mieloma múltiple  pronóstico  supervivencia  factores de riesgo |  
					| Resumen : | El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica más frecuente y se caracteriza por la expansión aberrante de las células plasmáticas monoclonales, en la mayoría de los casos con la producción de una paraproteína anormal conocida como proteína monoclonal o por evidencia de daño orgánico, manifestado por hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas. Los factores pronósticos han evolucionado desde la caracterización de la carga tumoral utilizando el sistema de estadificación Durie y Salmon y el sistema de estadificación internacional, hasta el análisis molecular y el perfil de expresión génica, debido al reconocimiento de aberraciones cromosómicas y moleculares que desempeñan un papel en el desarrollo del mieloma múltiple y la progresión del mismo. El sistema de estadificación internacional se revisó en 2015 agregando anormalidades genéticas de alto riesgo, tales como la presencia de mutaciones t(4;14), t(14;16) y del(17p) junto con la adición de la deshidrogenasa láctica. Es así como, a lo largo del tiempo, se han identificado factores pronósticos importantes de esta neoplasia que se encuentran asociados al huésped y al microambiente tumoral, además de variables clínicas y anormalidades de las células tumorales. |  
					| Mención de responsabilidad : | Jeniffer Cuervo-García, Patricia E. Jaramillo-Arbeláez, Kenny Mauricio Gálvez-Cárdenas |  
					| DOI (Digital Object Identifier) : | 10.21615/cesmedicina.6278 |  
					| Derechos de uso : | CC BY-NC-SA |  
					| En línea : | https://revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/article/view/6278 |  
					| Enlace permanente : | https://hospitalpablotobon.cloudbiteca.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_dis | 
Factores pronósticos que afectan la supervivencia en el paciente con mieloma múltiple = Prognostic factors affecting survival in the patient with multiple myeloma [documento electrónico] / Kenny Mauricio Gálvez Cárdenas ,  . - 2021.Obra  :  CES MedicinaIdioma  : Español (spa ) 
					| Palabras clave : | mieloma múltiple  pronóstico  supervivencia  factores de riesgo |  
					| Resumen : | El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica más frecuente y se caracteriza por la expansión aberrante de las células plasmáticas monoclonales, en la mayoría de los casos con la producción de una paraproteína anormal conocida como proteína monoclonal o por evidencia de daño orgánico, manifestado por hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas. Los factores pronósticos han evolucionado desde la caracterización de la carga tumoral utilizando el sistema de estadificación Durie y Salmon y el sistema de estadificación internacional, hasta el análisis molecular y el perfil de expresión génica, debido al reconocimiento de aberraciones cromosómicas y moleculares que desempeñan un papel en el desarrollo del mieloma múltiple y la progresión del mismo. El sistema de estadificación internacional se revisó en 2015 agregando anormalidades genéticas de alto riesgo, tales como la presencia de mutaciones t(4;14), t(14;16) y del(17p) junto con la adición de la deshidrogenasa láctica. Es así como, a lo largo del tiempo, se han identificado factores pronósticos importantes de esta neoplasia que se encuentran asociados al huésped y al microambiente tumoral, además de variables clínicas y anormalidades de las células tumorales. |  
					| Mención de responsabilidad : | Jeniffer Cuervo-García, Patricia E. Jaramillo-Arbeláez, Kenny Mauricio Gálvez-Cárdenas |  
					| DOI (Digital Object Identifier) : | 10.21615/cesmedicina.6278 |  
					| Derechos de uso : | CC BY-NC-SA |  
					| En línea : | https://revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/article/view/6278 |  
					| Enlace permanente : | https://hospitalpablotobon.cloudbiteca.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_dis | 
 |  |